掃碼微信咨詢
- 全國服務(wù)熱線
0755-32904866
- 全國服務(wù)熱線
159-0755-0965
Copyright ? 2019 深圳市荷力電源科技有限公司 備案號:粵ICP備17067160號技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
POS(point of sale)是一種多功能終端,把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點(diǎn)中與計算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò),就能實(shí)現(xiàn)電子資金自動轉(zhuǎn)帳,它具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能,使用起來安全、快捷、可靠。POS系統(tǒng)最早應(yīng)用于零售業(yè),以后逐漸擴(kuò)展至其他如金融、旅館等服務(wù)行業(yè),利用POS系統(tǒng)的范圍也從企業(yè)內(nèi)部擴(kuò)展到整個供應(yīng)鏈。
現(xiàn)今POS機(jī)手持終端設(shè)備也呈現(xiàn)產(chǎn)品多樣化,品牌個性定制化。
我公司承接國外客戶G410POS機(jī)電池定制化項(xiàng)目
1、銷售人員導(dǎo)入
2、技術(shù)人員對接客戶結(jié)構(gòu)方案和電性能要求
3、出具結(jié)構(gòu)方案圖,電池規(guī)格書
4、3D試模,定制打樣電池保護(hù)板,制作樣品
5、樣品客戶測試通過
6、項(xiàng)目成功導(dǎo)入,制作外殼模具,定制PCB,批量生產(chǎn)
具體參數(shù)見案例EXCEL表格
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場合 | ■ 室內(nèi) ■室外 | |||
工作溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電。 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆 | YES | ||||
防水等級 | IP66 | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 6.0~8.4V | |||
電池容量 | 5000mAh | ||||
工作時間 | 10小時(電池50個循環(huán)內(nèi)) | ||||
電池尺寸 | MAX:52.3*49.5*12mm | ||||
正常工作電流 | 410mA | ||||
最大起動電流 | 1A起動時間10ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 1A | ||||
用電頻率及時間 | 電池使用頻率高 1次/天 | ||||
電量管理 | / | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | ■CE | ||
□UL2054 | □CB | ||||
□IEC62133 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | ■電池指令 | ||||
■UN38.3 | ■MSDS | ||||
方案設(shè)計 | 立項(xiàng)編號 | HLP-PO-17120035 | |||
電池規(guī)格 | HLP-S655456-2S2P/7.4V/5000mAh | ||||
電芯型號 | PL635355/2500mAh/3.7V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | S8252AAH | |||
MOS | AO8810 *1 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | PVC外殼+超聲波封裝技術(shù)+標(biāo)簽 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 3.7V | |||
標(biāo)稱容量 | 5000mAh | ||||
電池尺寸 | 28×56×62mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤150mΩ | ||||
電池重量 | 180g | ||||
充電電流 | 2A | ||||
持續(xù)放電電流 | 1A | ||||
保護(hù)電流 | 放電6-10A | ||||
短路保護(hù) | PASS(延時時間:10uS) | ||||
充電電壓 | 8.4V | ||||
放電截止電壓 | 5.4V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥500次循環(huán)后容量剩余80% | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲溫度 | 0~45℃ | ||||
溫度保護(hù) | / | ||||
主要特點(diǎn) | 1、高能量比密度高容量 | ||||
2、金屬觸點(diǎn),電性能導(dǎo)通性好 | |||||
3、防爆電池,阻燃外殼,安全 | |||||
實(shí)物圖片 | 詳細(xì)見圖片 |
產(chǎn)品相關(guān)推薦
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30
電話
159-0755-0965
0755-22637151
0755-32904866
微信
加微信好友
郵箱
helipower@163.com